ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (temperaturemap)

temperature cl1 (1)
-41.0 - -40.0 -41.0 - -40.0
-39.9 - -38.0 -39.9 - -38.0
-37.9 - -36.0 -37.9 - -36.0
-35.9 - -34.0 -35.9 - -34.0
-33.9 - -32.0 -33.9 - -32.0
-31.9 - -30.0 -31.9 - -30.0
-29.9 - -28.0 -29.9 - -28.0
-27.9 - -26.0 -27.9 - -26.0
-25.9 - -24.0 -25.9 - -24.0
-23.9 - -22.0 -23.9 - -22.0
-21.9 - -20.0 -21.9 - -20.0
-19.9 - -18.0 -19.9 - -18.0
-17.9 - -16.0 -17.9 - -16.0
-15.9 - -14.0 -15.9 - -14.0
-13.9 - -12.0 -13.9 - -12.0
-11.9 - -10.0 -11.9 - -10.0
-9.9 - -8.0 -9.9 - -8.0
-7.9 - -6.0 -7.9 - -6.0
-5.9 - -4.0 -5.9 - -4.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-1.9 - 0.0 -1.9 - 0.0
0.1 - 2.0 0.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
temperature cl2 (2)
-41.0 - -40.0 -41.0 - -40.0
-39.9 - -38.0 -39.9 - -38.0
-37.9 - -36.0 -37.9 - -36.0
-35.9 - -34.0 -35.9 - -34.0
-33.9 - -32.0 -33.9 - -32.0
-31.9 - -30.0 -31.9 - -30.0
-29.9 - -28.0 -29.9 - -28.0
-27.9 - -26.0 -27.9 - -26.0
-25.9 - -24.0 -25.9 - -24.0
-23.9 - -22.0 -23.9 - -22.0
-21.9 - -20.0 -21.9 - -20.0
-19.9 - -18.0 -19.9 - -18.0
-17.9 - -16.0 -17.9 - -16.0
-15.9 - -14.0 -15.9 - -14.0
-13.9 - -12.0 -13.9 - -12.0
-11.9 - -10.0 -11.9 - -10.0
-9.9 - -8.0 -9.9 - -8.0
-7.9 - -6.0 -7.9 - -6.0
-5.9 - -4.0 -5.9 - -4.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-1.9 - 0.0 -1.9 - 0.0
0.1 - 2.0 0.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
temperature cl3 (3)
-41.0 - -40.0 -41.0 - -40.0
-39.9 - -38.0 -39.9 - -38.0
-37.9 - -36.0 -37.9 - -36.0
-35.9 - -34.0 -35.9 - -34.0
-33.9 - -32.0 -33.9 - -32.0
-31.9 - -30.0 -31.9 - -30.0
-29.9 - -28.0 -29.9 - -28.0
-27.9 - -26.0 -27.9 - -26.0
-25.9 - -24.0 -25.9 - -24.0
-23.9 - -22.0 -23.9 - -22.0
-21.9 - -20.0 -21.9 - -20.0
-19.9 - -18.0 -19.9 - -18.0
-17.9 - -16.0 -17.9 - -16.0
-15.9 - -14.0 -15.9 - -14.0
-13.9 - -12.0 -13.9 - -12.0
-11.9 - -10.0 -11.9 - -10.0
-9.9 - -8.0 -9.9 - -8.0
-7.9 - -6.0 -7.9 - -6.0
-5.9 - -4.0 -5.9 - -4.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-1.9 - 0.0 -1.9 - 0.0
0.1 - 2.0 0.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
temperature cl4 (4)
-41.0 - -40.0 -41.0 - -40.0
-39.9 - -38.0 -39.9 - -38.0
-37.9 - -36.0 -37.9 - -36.0
-35.9 - -34.0 -35.9 - -34.0
-33.9 - -32.0 -33.9 - -32.0
-31.9 - -30.0 -31.9 - -30.0
-29.9 - -28.0 -29.9 - -28.0
-27.9 - -26.0 -27.9 - -26.0
-25.9 - -24.0 -25.9 - -24.0
-23.9 - -22.0 -23.9 - -22.0
-21.9 - -20.0 -21.9 - -20.0
-19.9 - -18.0 -19.9 - -18.0
-17.9 - -16.0 -17.9 - -16.0
-15.9 - -14.0 -15.9 - -14.0
-13.9 - -12.0 -13.9 - -12.0
-11.9 - -10.0 -11.9 - -10.0
-9.9 - -8.0 -9.9 - -8.0
-7.9 - -6.0 -7.9 - -6.0
-5.9 - -4.0 -5.9 - -4.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-1.9 - 0.0 -1.9 - 0.0
0.1 - 2.0 0.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
temperature data (5)
-41.0 - -40.0 -41.0 - -40.0
-39.9 - -38.0 -39.9 - -38.0
-37.9 - -36.0 -37.9 - -36.0
-35.9 - -34.0 -35.9 - -34.0
-33.9 - -32.0 -33.9 - -32.0
-31.9 - -30.0 -31.9 - -30.0
-29.9 - -28.0 -29.9 - -28.0
-27.9 - -26.0 -27.9 - -26.0
-25.9 - -24.0 -25.9 - -24.0
-23.9 - -22.0 -23.9 - -22.0
-21.9 - -20.0 -21.9 - -20.0
-19.9 - -18.0 -19.9 - -18.0
-17.9 - -16.0 -17.9 - -16.0
-15.9 - -14.0 -15.9 - -14.0
-13.9 - -12.0 -13.9 - -12.0
-11.9 - -10.0 -11.9 - -10.0
-9.9 - -8.0 -9.9 - -8.0
-7.9 - -6.0 -7.9 - -6.0
-5.9 - -4.0 -5.9 - -4.0
-3.9 - -3.0 -3.9 - -3.0
-2.9 - -2.0 -2.9 - -2.0
-1.9 - 0.0 -1.9 - 0.0
0.1 - 2.0 0.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
30.1 - 32.0 30.1 - 32.0
32.1 - 34.0 32.1 - 34.0
34.1 - 36.0 34.1 - 36.0
36.1 - 38.0 36.1 - 38.0
38.1 - 40.0 38.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0